Поиск

Каждый член жюри оценивает номер по 5 баллов за каждый из 5 критериев. Максимум 100 баллов за номер от всех членов жюри.
Баллы выставляются по НОМЕРУ УЧАСТНИКА в каждой категории, из списков, вывешенных за сценой и около стойки регистрации. Так же номера можно узнать в прямой трансляции

КАТЕГОРИЯ НОМЕР   ЖЮРИ 1   ЖЮРИ 2   ЖЮРИ 3   ЖЮРИ 4   СУММЫ БАЛЛОВ ПО КРИТЕРИЯМ (MAX=20)   ИТОГ
Постановка Костюмированное
решение
Школа Артистизм Общее
исполнение
1 БЛОК 47   3 5 3 4 3   4 4 4 4 4   4 5 4 4 4   3 4 3 3 3   14.00 18.00 14.00 15.00 14.00   75.00
1 БЛОК 46   2 5 2 2 2   3 3 3 3 3   2 5 2 2 2   3 3 3 3 3   10.00 16.00 10.00 10.00 10.00   56.00
1 БЛОК 44   3 4 3 2 3   4 4 4 4 4   3 4 2 3 3   3 4 3 3 3   13.00 16.00 12.00 12.00 13.00   66.00
1 БЛОК 43   5 5 3 3 5   4 5 4 4 4   5 5 3 4 4   5 4 4 4 4   19.00 19.00 14.00 15.00 17.00   84.00
1 БЛОК 42   4 5 4 4 4   4 4 4 4 4   4 5 4 4 4   5 4 4 4 4   17.00 18.00 16.00 16.00 16.00   83.00
1 БЛОК 41   5 5 4 5 5   5 5 5 5 5   5 5 5 5 5   5 5 5 5 5   20.00 20.00 19.00 20.00 20.00   99.00
1 БЛОК 40   5 5 3 3 4   4 4 4 4 4   5 4 3 4 4   4 4 3 4 4   18.00 17.00 13.00 15.00 16.00   79.00
1 БЛОК 39   4 5 4 5 5   5 5 5 5 5   4 5 4 5 5   5 5 5 5 5   18.00 20.00 18.00 20.00 20.00   96.00
1 БЛОК 38   5 5 5 5 5   5 5 5 5 5   5 5 5 5 5   5 5 5 5 5   20.00 20.00 20.00 20.00 20.00   100.00
1 БЛОК 37   5 5 4 4 5   5 5 4 4 5   5 5 4 5 5   5 5 5 5 5   20.00 20.00 17.00 18.00 20.00   95.00
1 БЛОК 36   3 4 3 4 3   4 4 4 4 4   3 4 2 3 3   4 3 3 3 4   14.00 15.00 12.00 14.00 14.00   69.00
1 БЛОК 35   4 5 4 5 5   5 5 5 5 5   5 5 4 5 5   5 5 5 5 5   19.00 20.00 18.00 20.00 20.00   97.00
1 БЛОК 34   4 5 5 5 5   5 4 5 5 5   5 5 5 5 5   5 5 5 5 5   19.00 19.00 20.00 20.00 20.00   98.00
1 БЛОК 33   5 5 5 5 5   5 5 5 5 5   5 5 5 5 5   5 5 5 5 5   20.00 20.00 20.00 20.00 20.00   100.00
1 БЛОК 32   2 5 4 4 4   4 4 4 4 4   4 5 4 4 4   4 4 4 4 4   14.00 18.00 16.00 16.00 16.00   80.00
1 БЛОК 31   5 5 4 4 5   5 5 4 4 5   5 5 5 4 4   5 4 4 4 5   20.00 19.00 17.00 16.00 19.00   91.00
1 БЛОК 30   5 5 4 4 5   5 5 5 5 5   5 5 5 5 5   5 5 5 5 5   20.00 20.00 19.00 19.00 20.00   98.00
1 БЛОК 29   5 5 5 5 5   5 5 5 5 5   5 5 5 5 5   5 5 5 5 5   20.00 20.00 20.00 20.00 20.00   100.00
1 БЛОК 28   4 5 5 5 5   5 5 5 5 5   5 5 4 5 5   5 5 4 5 5   19.00 20.00 18.00 20.00 20.00   97.00
1 БЛОК 27   4 5 4 5 5   4 5 5 5 5   4 5 5 5 5   5 5 4 5 5   17.00 20.00 18.00 20.00 20.00   95.00
Страница 2 из 4
© 2013-2024 Все права принадлежат ООО "Премьера-ко". Полное или частичное копирование материалов без разрешения правообладателя запрещено и преследуется по закону. Оргкомитет не несет ответственности за оставленные без присмотра вещи на фестивале.